Comisión Estatal contra las Adicciones

Comisión Estatal contra las Adicciones

| NOMBRE COMERCIAL | CALLE | NÚMERO | COLONIA | C.P | ALCALDÍA / MUNICIPIO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela Telebachillerato Cerro Alto | Calle Allende Sur | 22 | Cerro Alto | 96728 | Cosoleacaque | 01/06/2026 |
| Escuela Secundaria Adolfo Lopez Mateos | Av. Morelos | 908 | Deportiva | 96280 | Jáltipan | 01/06/2026 |
| Laboratorio CEEX Centro de Estudio Especializados de Xalapa | Av. Orizaba | 103 | Obrero Campesina | 91020 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Laboratorio CEEX Centro de Estudio Especializados de Xalapa | Av. Araucarias | 227 | Indeco Animas | 91090 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Laboratorio CEEX Centro de Estudio Especializados de Xalapa | Tercera de 16 de septiembre Esq. Juarez | 43 | Centro | 91500 | Coatepec | 01/07/2026 |
| Laboratorio CEEX Centro de Estudio Especializados de Xalapa | Carr. Las Trancas-Coatepec km. 0+600 | Loc. 2 | Ciénega | 91637 | Emiliano Zapata | 01/07/2026 |
| Laboratorio CEEX Centro de Estudio Especializados de Xalapa | Juan Longuet esq. Xicoténcatl | 2 | Centro | 91000 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Escuela Secundaria General No. 5 "Manuel R. Gutiérrez" | Mariano Matamoros. | 35 | 02 de abril | 91030 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Escuela Secundaria General No.2 "Julio Zárate" | Calle Córdoba | 4 | Veracruz | 91020 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Instituto Veracruzano de Salud Mental "Dr. Rafael Velasco Fernández" | Soconusco | 31 | Aguacatal | 91130 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Sanatorio San Francisco Il Poverello | 5 de febrero | 21 | Centro | 91000 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública | Av. Américas | 169 | José Cardel | 91030 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Laboratorio Bio Analytics | Av. Américas | 142 | José Cardel | 91030 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Colegio Teresita A.C. | Revolución | 142 | Centro | 91000 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Restaurante la Danza de los Delfines | Av. Américas | 700 | José Cardel | 91030 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Restaurante Villa del Mar | Av. Américas | 206 | José Cardel | 91030 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Restaurante la Palapa del Pirata | Av. Pipila | 113 | José Cardel | 91030 | Xalapa | 01/07/2026 |
| La Perla Ostionería | Sayago | S/N | Centro | 91000 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Restaurante Chang Sheng | Sayago | 2 Local 1 | Centro | 91000 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Restaurante Postodoro | Primo Verdad | 11 | Centro | 91000 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Centro de Integración Juvenil A.C. | Av. Acueducto | S/N | Magisterial | 91010 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa" | Soconusco | 31 | Progreso Macuiltepetl | 91130 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Hotel Mesón Real | Av. Xalapa | 1024 | Progreso Macuiltepetl | 91130 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Siutes Meson del Cid | Av. Manuel Avila Camacho | 100 | Centro | 91000 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Hotel Posada San Antonio | Benito Júarez | 107 | Centro | 91000 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Hotel Imperial | Murillo Vidal | 56 | Fracc. Ensueño | 91017 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Restaurante el Campirano | Zaragoza | 96 | Centro | 91240 | Xico | 01/07/2026 |
| Los Portales de Xico | Hidalgo | 108 | Centro | 91240 | Xico | 01/07/2026 |
| Colegio Euro Hispanoamericano | Los Alamos | 4 | Fracc. Lomas de la Pradera | 91097 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Mariscos Villa Rica | Av. Murillo Vidal | 31 | Cuauhtemoc | 91069 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Salud Digna A.C | Av. Manuel Avila Camacho | 292 | Centro | 91000 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Helados Internacionales S.A de C.V | Av. Manuel Avila Camacho | 185-A | Unidad Veracruzana | 91050 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Instituto Veracruzano de la Juventud | Av. Manuel Avila Camacho | 286 | Formosa | 91030 | Xalapa | 01/07/2026 |
| Restaurante Guamúchil | Blvd. Dante Delgado Ranauro | 503 | Congregación Rojo Gómez | 93645 | Tlapacoyan | 01/07/2026 |
| Pollos Vic | Manuel Avila Camacho | S/N | Rafael Hernández Ochoa | 93604 | Martínez de la Torre | 01/07/2026 |
| Restaurante La Langosta Loca | Pedro Belli | 501 | Centro | 93600 | Martínez de la Torre | 01/07/2026 |
| Restaurante La Palapa Norteña | Carretera Nacional | 207 | Vicente Guerrero | 93600 | Martínez de la Torre | 01/07/2026 |
| Restaurante AU Citrón | Carretera Nacional Libramiento | S/N | S/N | 93604 | Martínez de la Torre | 01/07/2026 |
| Mcdonald´s | Oriente 6 | 363 | Centro | 94300 | Orizaba | 01/07/2026 |
| Yayo Arellano Café/Resto | Sur 13 | 74 | Centro | 94300 | Orizaba | 01/07/2026 |
| Domo Sushi Bar | Oriente 6 | 1469 | Centro | 94300 | Orizaba | 01/07/2026 |
| Restaurante Rovianda Colón | Sur 27 | 20 Local 41 | Centro | 94300 | Orizaba | 01/07/2026 |
| Restaurante Rovianda Plus Ojo de Agua | Calle 2 | 358 | Rafael Alvarado | 94300 | Orizaba | 01/07/2026 |
| Restaurante Rovianda Plus Madero | Madero | 52 | Centro | 94300 | Orizaba | 01/07/2026 |
| Restaurante La Parroquia de Veracruz (Sucursal Faro) | Plaza FaroSur | 33 | Centro | 94300 | Orizaba | 01/07/2026 |
| Promotora de Inversión Mocambo S.A. de C.V. | Mocambo | 2 | Mocambo Boca del Rio | 94298 | Veracruz | 01/07/2026 |
| Restaurante La Nueva Cancuncita | Flores Magon | 985-1 | Zaragoza | 91700 | Veracruz | 01/07/2026 |
| Hotel Playa Caracol | Av. Mocambo | 2 | Playa de Oro | 94293 | Veracruz | 01/07/2026 |
| Restaurante Sirloin Villa Rica | Blvd. Manuel Avila Camacho | 1534 | Flores Magon | 91900 | Veracruz | 01/07/2026 |
| Hotel Maria del Rocio | Prinero de Mayo | 1978 | Flores Magon | 91900 | Veracruz | 01/07/2026 |
| Unidad de Medicina Familiar 68 IMSS | Montesinos | S/N | Centro | 91800 | Veracruz | 01/07/2026 |
| Restaurante Homero Veracruz | José Martí | 200 | Fracc. Reforma | 91919 | Veracruz | 01/07/2026 |
| Restaurante Los Giros | José Martí | 153 | Fracc. Reforma | 91919 | Veracruz | 01/07/2026 |
| Restaurante Quekas Chili | José Martí | 523 | Fracc. Reforma | 91919 | Veracruz | 01/07/2026 |
| Hotel Bello Restaurant | Av. 2 | 323 | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Restaurante El Portal de la Jaiba | Av. 1 | 301 | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Restaurant Hotel Virreynal de Córdoba | Av. 1 | 309 | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Restaurante Villa Franca | Av. 9 | 1211 | San José | 94560 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Restaurant Tasca 18-21 | Av. 1 | 105 | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Restaurant El Balcón de Zevallos | Av. 1 | 101 | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Carnes y Crepas Los 30´S | Av. 9 | 2004 | San José | 94560 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Mesón de La Jaiba | Av. 3 | 613 | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Restaurant El Tabachín de Zevallos | Av. 1 | 101a-1A | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Restaurant HB Córdoba | Calle 8 y Av. 13 | 1315 | Bellavista | 94580 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Restaurant La Jaiba Loca | Av. 2 | 1501 | Bellavista | 94580 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Doña Lala Restaurant | Calle 7 | 325 | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Hotel Yakar | Av. 11 Calle 14 y 16 | 1412 | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Jugos California | Calle 7 | S/N | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| La Mar Marisquería del Pacífico | Av. 13 Esq. 42 | S/N | Nuevo Córdoba | 94550 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Hotel Comfort Inn Córdoba | Av. 1 | 2623 | La trinidad chica | 94534 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Restaurant Express Huatusco | Av. 2 Oriente | 144 | Centro | 94100 | Huatusco | 01/07/2026 |
| Gran Hotel el Pueblito | Av. 2 Oriente | 505 | Centro | 94470 | Fortín | 01/07/2026 |
| Restaurant el Manguito | Calle 27 | 213 | Rodriguez Clara | 94630 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Cocina Rosy | Calle 2A Norte 21 | S/N | Centro | 94470 | Fortín | 01/07/2026 |
| Restaurant Los Primos de Bardo | Carretera Fed Córdoba-Fortín km 337 | S/N | Crucero Nacional | 94470 | Fortín | 01/07/2026 |
| Restaurant La Chimenea | Calle 15 | 225 | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Italian Coffee | Av. 3 Int. Plaza Jardin Local 5 | 104 | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Hotel Palacio | Calle 2 | 300 | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Restaurant Siete Mares | Calle 3 Norte | 329 | Centro | 94100 | Huatusco | 01/07/2026 |
| Birreria Lupita | Av. 11 | 406 N | Centro | 94500 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Restaurant Las Amarguitas Cervecería | Av. 11 | 2006 | San Dimas | 94570 | Córdoba | 01/07/2026 |
| Restaurant El Preferido | Zaragoza | 38 | Peñuela | 94945 | Amatlan de los Reyes | 01/07/2026 |
| Clínica Hospital ISSSTE | 5 de mayo | 33 | Zapote Gordo | 92860 | Túxpan | 01/07/2026 |
| Hotel May Palace | Juárez | 44 | Centro | 92800 | Túxpan | 01/07/2026 |
| Hotel Río Paraiso | Km. 6 Carretera a la Barra | S/N | La Calzada | 92880 | Túxpan | 01/07/2026 |
| Hotelito del Río | Carretera a la Barra Norte | 240 | La Calzada | 92773 | Túxpan | 01/07/2026 |
| Holiday INN Express Túxpan | Carretera a la Barra Norte km 6.5 | S/N | La Calzada | 92773 | Túxpan | 01/07/2026 |
| Centro Educativo para el Trabajo | Av. Jesús Reyes Heroles | S/N | Martín Lancero | 96349 | Cosoleacaque | 01/04/2027 |
| Caja Regional Veracruz | Blvd. Adolfo Ruíz Cortines | 1700 | Fraccionamiento Costa de Oro | 94299 | Boca del Río | 01/05/2027 |
| CETIS N°72 | Adolfo López Mateos | S/N | Gustavo Díaz Ordaz | 96344 | Minatitlán | 01/06/2027 |
| "La Tradición" | Ignacio de la Llave | S/N | Centro | 93990 | Pánuco | 01/06/2027 |
| Restaurante "Mozimba" | Morelos | 6 | Alto de Viñas | 93996 | Pánuco | 01/06/2027 |
| Almexa Aluminio S.A de C.V. | Palmas | S/N | Bruno Pagliai | 91697 | Veracruz | 01/06/2027 |
| Fundación Casa Nueva I.A.P Centro Comunitario | Jose Emparam | 24 | Tatahuicapan | 91064 | Xalapa | 01/07/2027 |
| Fundación Casa Nueva I.A.P Comunidad Terapeutica | Km. 5 Carretera El Chico-Chavarillo | S/N | Centro | 91637 | Emiliano Zapata | 01/07/2027 |
| COMEDOR "DOÑA UBA" | ZARAGOZA | 303 | Centro | 93600 | Martínez de la Torre | 01/07/2027 |
| MERENDERO "RIO MAR" | PEDRO BELLI | 202 | Centro | 93600 | Martínez de la Torre | 01/07/2027 |
| Telesecundaria "Margarita Moran Veliz" | Avenida Principal | S/N | Fraternidad Antorchista | 91152 | Xalapa | 01/07/2027 |
| Escuela Secundaria Belisario Dominguez | Av. Ricardo López Ruiz | S/N | Adalberto Tejeda | 94298 | Boca del Río | 01/07/2027 |
| Escuela Secundaria Tecnica y Bachillerato " Avelino Bolaños Palacios" | Av. Jóse María Iglesias | S/N | Centro | 95462 | Tlacotalpan | 01/08/2027 |
| Telesecundaria "Jose Emilio Pachecho" | Popocatepetl | 26 | El cafetal | 91160 | Xalapa | 01/09/2027 |
| Restaurante "Las Delicias" | Miguel Hidalgo | 76 | Centro | 91300 | Banderilla | 01/09/2027 |
| DIF Banderilla | Independecia | S/N | Centro | 91300 | Banderilla | 01/09/2027 |
| Lala | Av. Framboyanes Lote 24 | S/N | Bruno Pagliai | 91697 | Veracruz | 01/10/2027 |
| Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios 111 "Vicente Guerrero" | Carretera a la barra KM 7.5 | S/N | La calzada | 92773 | Túxpan | 01/10/2027 |
| Telesecundaria "Tajín" | 16 de septiembre | S/N | Comunidad Tajín | 93479 | Papantla | 01/10/2027 |
| Preescolar "María Montessori" | Principal | S/N | Poniente | 91619 | Texín / Teocelo | 28/05/2028 |
| Escuela Primaria Estatal Emiliano Zapata | Principal | S/N | Poniente | 91619 | Texín / Teocelo | 28/05/2028 |
| Preescolar "Malintzin" | Independencia | S/N | Centro | 91619 | Texín / Teocelo | 28/05/2028 |
| Telebachillerato Texín | Independencia | S/N | Centro | 91619 | Texín / Teocelo | 28/05/2028 |
| Escuela Primaria Federal Efrén Hernández Castellanos | Roberto Saenz | S/N | Centro | 91619 | Texín / Teocelo | 28/05/2028 |
| Telesecundaria Estatal "Emilio Bravo" | Roberto Saenz | S/N | Centro | 91619 | Texín / Teocelo | 28/05/2028 |
| Escuela Primaria "Lic. Marco Antonio Muñoz" | Hortensia Esq. Colima | S/N | 3 de mayo | 91050 | Xalapa | 28/05/2028 |
| Centro de Salud San Isidro | Calle Nueva | S/N | S/N | 91260 | Xalapa | 28/05/2028 |
Mapas Interactivos
Enlaces Externos
- Directorio Nacional de las UNEME-CECOSAMA
- Estudios de investigación
- Informes Técnicos
- Alertas
