Calendario WeBex

Calendario de Sesiones WeBex
- Contamos con 6 sesiones simultáneas diarias y cupo hasta para 1000 usuarios.
- Una vez iniciada la videoconferencia y asignado el rol de organizador será responsabilidad de esta persona controlar el acceso y el uso adecuado de la sesión.
- No olvidar que en todo momento hay que estar alineados a las normas de política informática de SESVER.

SEPTIEMBRE
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| -- | "Seguimiento a Proyectos SESVER/IMSS BIENESTAR" - 09:00 a 15:00 hrs (C4)"Dictaminación Sanitaria" - 09:00 a 15:00 hrs (C2) | "Seguimiento a Proyectos SESVER/IMSS BIENESTAR" - 09:00 a 15:00 hrs (C4)"Dictaminación Sanitaria" - 10:00 a 14:00 hrs (C2)"Fomento a Condiciones Sanitarias en Mercados" - 10:30 a 12:00 hrs (C4)"Decima Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones" -12:00 a 14:00 hrs (C2) | "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida de Sarampión" -09:00 a 15:00 hrs (C4)"Seguimiento a Proyectos SESVER/IMSS BIENESTAR" - 09:00 a 15:00 hrs (C4) | "Seguimiento a Proyectos SESVER/IMSS BIENESTAR" - 09:00 a 15:00 hrs (C4) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "Día Mundial de la Fibrosis Quística" -10:00 a 12:00 hrs (C1)"Mesa De Trabajo: Herramienta De Primer Nivel" -09:00 a 15:00 hrs (C3)"Seguimiento de Acciones para el Cuatrimestre de Sept-Dic Pat COFEPRIS Saneamiento Básico y Emergecias" -10:30 a 12:30 hrs (C3) | "Actualización en Tuberculosis Pediátrica" -09:30 a 13:30 hrs (C1)"Mesa De Trabajo: Herramienta De Primer Nivel" -09:00 a 15:00 hrs (C3)"Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Veracruz" - 09:00 a 14:00 hrs (C1) | "Reunión de Segimiento del Equipo de Respuesta Rápida de Sarampión" -09:00 a 15:00 hrs (C4) | "Autocuidado del Personal de Psicología" -12:00 a 14:00 hrs (C1)"Foro Virtual de Actualización y Definición Operacional de Cisticercosis/Teniasis en el Estado de Vercaruz" -10:00 a 13:30 hrs (C1) "Prevención del suicidio y código 100" - 9:00 a 12:00 hrs (C4)"Decima Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Ejercicio 2026" - 12:00 a 14:00 hrs (C4) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| "Tercera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Veracruz" - 09:00 a 14:00 hrs (C1) | -- | -- | "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida de Sarampión" -09:00 a 15:00 hrs (C4) "Capacitación para lactarios hospitalarios" -10:00 a 12:00 hrs (C4)"Reunión Tramites Panteón" - 11:30 a 14:30 hrs (C2) | -- |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| -- | "WEBINAR del Día Mundial de Seguridad del Paciente 2026" -09:00 a 15:00 hrs (C1) | "Procesos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de la IASS y Construcción de Indicadores" -10:00 a 18:00 hrs (C1) | "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida de Sarampión" -09:00 a 15:00 hrs (C4)"Buenas Prácticas de Higiene en los Almacenes de Poza Rica" -10:00 a 14:00 hrs (C4) | "Buenas Prácticas de Higiene en los Almacenes de Poza Rica" -10:00 a 14:00 hrs (C4) |
| 28 | 29 | 30 | ||
| -- | " Congreso Estatal de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 2026" -08:00 a 14:00 hrs (C2)"Enfermedades Cardiovasculares: de la Teoría a la Practica Clínica" -10:00 a 13:00 hrs (C1) | " Diplomado en Calidad, Seguridad del Paciente y Mejora Continua: MOCEBPASS" -09:00 a 15:30 hrs (C2)" Congreso Estatal de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 2026" -08:00 a 14:00 hrs (C2)"Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Ejercicio 2026" -12:00 a 14:00 hrs (C1)"Enfermedades Cardiovasculares: de la Teoría a la Practica Clínica" -10:00 a 13:00 hrs (C1)"9a. Reunión Mensual de Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica(COJUVE)" -09:30 a 14:30 hrs (C3) |

OCTUBRE
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| -- | -- | -- | -- | "Fortalecimientos de los Procedimientos para la Vigilancia Epidemiológica de Mpox 2026" -10:00 a 18:00 hrs (C1) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| -- | -- | -- | -- | -- |




