Calendario WeBex

Calendario de Sesiones WeBex
- Contamos con 6 sesiones simultáneas diarias y cupo hasta para 1000 usuarios.
- Una vez iniciada la videoconferencia y asignado el rol de organizador será responsabilidad de esta persona controlar el acceso y el uso adecuado de la sesión.
- No olvidar que en todo momento hay que estar alineados a las normas de política informática de SESVER.

JUNIO
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| "Comunidad Alerta, Unidos Contra el Gusano Barrenador" -10:00 a 12:30 hrs(C1)"Reunión Interinstitucional para la Prescripción de Medicamentos con el Personal de Enfermería de acuerdo con la Ley General de Salud" -09:00 a 16:00 hrs (C1) "Adecuado resguardo, uso y manejo responsable de la información" - 10:00 a 11:00 hrs (C2) | "Segunda Sesión Ordinaria Coesabi" -12:00 a 14:00 hrs (C1) "revisión de captura de cedula" -14:00 a 15:00 hrs (C2) | "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida de Sarampión" - 09:00 a 15:00 hrs (C4)"Evento de presentación de los PRONAM" - 10:00 a 11:30 hrs (C1)"Buenas prácticas de higiene para hoteles y moteles" - 10:30 a 12:00 hrs (C2)"Insumos para la Salud en la Vigilancia Sanitaria" - 10:30 a 12:00 hrs (C2)"revisión de captura de cedula" -08:30 a 10:30 hrs(C3) | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "Seguimiento de Indicadores, SB, Emergencias y Pat Cofepris" -10:00 a 12:00 hrs (C2) | "Acciones de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales" - 10:00 a 18:00 hrs (C1)"Salud Reproductiva del Adolescente y Embarazo no Planificado" - 08:00 a 16:00 hrs (C3)"Correcto Llenado del Instrumento VF" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) | "F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) "Seguimiento de acciones ante la copa mundial de futbol en México 2026" - 9:00 a 4:00 hrs (C3)"Capacitación de la Plataforma del Boletín de Lento y Nulo Movimiento" - 10:00 a 13:00 hrs (C2)"Sexta Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Ejercicio 2026" - 13:00 a 14:30 hrs (C2) | "Reunión comité de playas" - 11:00 a 1:00 hrs (C2)"Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno" -09:00 a 14:00 hrs (C1) "F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) | " Ruta de atención a casos de hs y as" - 10:00 a 2:00 hrs (C2) "F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida de Sarampión" - 09:00 a 15:00 hrs (C4) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| "F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4)"Capacitación en Captura de Monitoreo de Cloro Residual" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) | "F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) | "Lenguaje incluyente y no sexista" - 10:00 a 2:00 hrs (C2)"F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) | "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida de Sarampión" - 09:00 a 15:00 hrs (C4) "F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) | "F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| "F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) | "Protocolo de prevención, atención y sanción del hs y as " - 10:00 a 2:00 hrs (C2) "F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) | "Procesos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de Dengue" - 10:00 a 18:00 hrs (C1)"Supervivencia en cáncer Infantil: Diagnóstico Oportuno, Atención Integral y Esperanza de Vida" - 8:00 a 2:00 hrs (C3)"Protocolo de Atención sin Discriminación a Personas LGBT" - 10:00 a 2:00 hrs (C2)"F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) | "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida de Sarampión" - 09:00 a 15:00 hrs (C4) "F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) "Encuentro Estatal de Aval Ciudadano 2026, 12 Ciudadanas 25 años Construyendo Confianza en Veracruz" - 9:00 a 4:00 hrs (C2) | "Cartilla de derechos de las mujeres" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) "F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) |
| 29 | 30 | |||
| "F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) | "F.U.G.A." - 10:00 a 2:00 hrs (C4) |

JULIO
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | 3 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| -- | -- | -- | -- | "Segundo Panel Virtual de Expertos: Tamiz Neonatal" - 10:00 a 13:00 hrs (C2) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| -- | -- | -- | -- | -- |




