Calendario WeBex

Calendario de Sesiones WeBex
- Contamos con 6 sesiones simultáneas diarias y cupo hasta para 1000 usuarios.
- Una vez iniciada la videoconferencia y asignado el rol de organizador será responsabilidad de esta persona controlar el acceso y el uso adecuado de la sesión.
- No olvidar que en todo momento hay que estar alineados a las normas de política informática de SESVER.

DICIEMBRE
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| "Implementación en los Establecimientos de Salud del Modelo Único de Evaluación de Calidad (MUEC)" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) "Vigilancia Epidemiológica del Sarampión" - 11:00 a 13:30 hrs (C2) | "Implementación en los Establecimientos de Salud del Modelo Único de Evaluación de Calidad (MUEC)" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| "SESION DE FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C1) | "Mesas de Trabajo con el Sector Salud" - 10:00 a 12:00 hrs (C3)"Implementación en los Establecimientos de Salud del Modelo Único de Evaluación de Calidad (MUEC)" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Detección oportuna y sospecha de cancer en niñas, niños y adolescentes" - 11:00 a 13:00 hrs (C1)"SESION DE FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C1) | "SESION DE FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C1) | "Implementación en los Establecimientos de Salud del Modelo Único de Evaluación de Calidad (MUEC)" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"SESION DE FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C1) | "Implementación en los Establecimientos de Salud del Modelo Único de Evaluación de Calidad (MUEC)" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"SESION DE FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C1) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| "SESION DE FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C1) | "Salud Mental, Violencia de Genero y Derechos Humanos" - 09:00 a 16:00 hrs (C1)"SESION DE FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C1)"SIMULACRO DE UN EVENTO DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII)" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) | "ACTUALIZACION DEL COMPONENTE DE RABIA" - 09:00 a 14:30 hrs (C1)"SESION DE FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C1) | "Implementación en los Establecimientos de Salud del Modelo Único de Evaluación de Calidad (MUEC)" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"SESION DE FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C1) | "Implementación en los Establecimientos de Salud del Modelo Único de Evaluación de Calidad (MUEC)" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"SESION DE FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C1) |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| "SESION DE FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C1) | "SESION DE FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C1) | "Implementación en los Establecimientos de Salud del Modelo Único de Evaluación de Calidad (MUEC)" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | "Implementación en los Establecimientos de Salud del Modelo Único de Evaluación de Calidad (MUEC)" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | |
| 29 | 30 | 31 | ||

ENERO
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


