Calendario WeBex

Calendario de Sesiones WeBex
- Contamos con 6 sesiones simultáneas diarias y cupo hasta para 1000 usuarios.
- Una vez iniciada la videoconferencia y asignado el rol de organizador será responsabilidad de esta persona controlar el acceso y el uso adecuado de la sesión.
- No olvidar que en todo momento hay que estar alineados a las normas de política informática de SESVER.

ENERO
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| "Reunión de Trabajo LESP" - 11:00 a 14:00 hrs (C1) | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| "Plan de Trabajo 2026 - Metas" - 11:00 a 13:00 hrs (C2) "Activación del Plan de Respuesta Rápida para Sarampión" - 11:00 a 13:00 hrs (C1)"Reunión de Trabajo Sarampión" - 12:30 a 15:30 hrs (C1) | "Vigilancia Epidemiológica de Brotes" - 10:00 a 18:00 hrs (C1)" Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) | "Plan de Trabajo 2026- Metas" - 11:00 a 13:00 hrs (C1)"FORTALECIMIENTO DE ACCIONES - SARAMPION" - 12:00 a 14:00 hrs (C2)" Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) | " Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)"TEMAS RELACIONADAS CON RECURSOS HUMANOS" - 14:15 a 16:00 hrs (C1) | "REUNION PARA DEFINIR LAS MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES" - 10:30 a 12:30 hrs (C1)" Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)"ACTIVIDADES DE CAMPAÑA INTENSIVA CONTRA EL SARAMPIÓN" - 12:00 a 12:00 hrs (C3)"PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COEVA-CAMPAÑA CONTRA EL SARAMPIÓN" - 12:30 a 14:30 hrs (C2) |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| "Validación y Análisis de Información en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis" - 10:00 a 18:00 hrs (C1)" Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)"LINEAMIENTOS 2026 DPRS-LESP" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)"CAPACITACION DEL CMCR" - 12:00 a 15:00 hrs (C1) | "CURSO DETECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POTENCIAL DONANTE" - 09:40 a 13:00 hrs (C1)"LINEAMIENTOS GENERALES DE VACUNACION 2026" - 12:00 a 14:00 hrs (C2)" Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) | "Procedimientos Estanderizados para la Vigilancia Epidemiológica Convencional" - 10:00 a 18:00 hrs (C1)"CURSO DETECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POTENCIAL DONANTE" - 09:40 a 13:00 hrs (C1)" Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) | "CURSO DETECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POTENCIAL DONANTE" - 09:40 a 13:00 hrs (C1)"Ruta de Acoso y Hostigamiento Sexual" - 10:40 a 14:00 hrs (C2)" Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)" Primera Reunión Ordinaria del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica " - 10:30 a 15:30 hrs (C4)" Hoteles, Moteles y Similares " - 10:00 a 11:30 hrs (C3)" Primera Reunión Ordinaria del CEVE, Seguimiento al Plan de Respuesta Rápida para Sarampión" - 10:00 a 16:00 hrs (C1)"Primera Sesión Ordinara del SUPLADEB FASSA" - 10:30 a 11:30 hrs (CDJ) | "CURSO DETECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POTENCIAL DONANTE" - 09:40 a 13:00 hrs (C1)" Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)" Hoteles, Moteles y Similares " - 10:00 a 11:30 hrs (C3)"Fomento Sanitario-Lineamientos 2026 " - 13:00 a 15:00 hrs (C2) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| " Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)" Reunión con Jefes de Departamento de Regulación Sanitaria de las Jurisdicciones" - 10:00 a 14:00 hrs (C2) | " Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)"Programas de Evaluación de Riesgos" - 10:00 a 12:00 hrs (C3)"Capacitación GTI Jurisdicción 8" - 11:00 a 13:00 hrs (C1)"Nuevo Lider de Programas" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)"Conmemoración del Día Mundial de Lucha Contra La Lepra" - 08:00 a 14:00 hrs (C3)"Mesa De Trabajo Institucional Para La Vigilancia" - 12:00 a 14:00 hrs (C1) | "Procedimientos Estanderizados para la Vigilancia Epidemiológica Convencional" - 10:00 a 18:00 hrs (C1)"Apego a los Procesos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de la Enfermedad Respiratoria Viral" - 10:00 a 18:00 hrs (C1)" Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)" Mesas de Trabajo NOM-004-SSA3-2012" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)"Reunión de Trabajo" - 13:00 a 17:00 hrs (C3)" Lineamientos Generales de Vacunación 2026, Metas POA y Evaluación de Coberturas y Campañas 2025" - 11:00 a 13:30 hrs (C3) | "Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)" Departamento de Salud Ambiental" - 09:00 a 11:00 hrs (C2) " Defunciones en Protocolo de Estudios por Dengue" - 10:00 a 12:00 hrs (C3) | "Ruta de Acoso y Hostigamiento Sexual" - 10:40 a 12:00 hrs (C2)" Sesión de FUGA" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)" Reunión de Seguimiento, Equipo Estatal de Respuesta Rápida" - 08:00 a 14:00 hrs (C3) |

FEBRERO
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| " Reunión de Seguimiento, Equipo Estatal de Respuesta Rápida" - 09:00 a 14:00 hrs (C1)"Aval Ciudadano y Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD): Transición de Responsabilidades" - 11:00 a 13:00 hrs (C2)"Seguimiento del Sarampión por ERRA" - 09:00 a 12:00 hrs (C1) | "Aval Ciudadano y Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD): Transición de Responsabilidades" - 11:00 a 13:00 hrs (C2) | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| "Prevención, Detección y Diagnostico de Patologías Orales" - 09:00 a 13:00 hrs (C1) | "Vigilancia Epidemiológica Enfermedad Febril Exantemática y Parálisis Flacida Aguda" - 10:00 a 18:00 hrs (C1)"Aval Ciudadano y Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD): Transición de Responsabilidades" - 11:00 a 13:00 hrs (C2) | "Aval Ciudadano y Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD): Transición de Responsabilidades" - 11:00 a 13:00 hrs (C2)"Foro Virtual del Gusano Barrenador del Ganado" - 09:30 a 14:00 hrs (C3) | " Reunión de Seguimiento, Equipo Estatal de Respuesta Rápida" - 09:00 a 14:00 hrs (C1)"Aval Ciudadano y Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD): Transición de Responsabilidades" - 11:00 a 13:00 hrs (C2)"Seguimiento del Sarampión por ERRA" - 09:00 a 12:00 hrs (C1) | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| "Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tétanos, Infecciones por Bacterias Invasivas" - 10:00 a 18:00 hrs (C1) | "Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tétanos, Infecciones por Bacterias Invasivas" - 10:00 a 18:00 hrs (C1) | " Reunión de Seguimiento, Equipo Estatal de Respuesta Rápida" - 09:00 a 14:00 hrs (C1) | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| "Sistema Electrónico de las Defunciones Sujetas a Vigilancia Epidemiológica (REDVE)" - 10:00 a 18:00 hrs (C1) | " Reunión de Seguimiento, Equipo Estatal de Respuesta Rápida" - 09:00 a 14:00 hrs (C1)"Seguimiento del Sarampión por ERRA" - 09:00 a 12:00 hrs (C1) | |||

MARZO
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| "Aspectos Básicos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Diabetes Militus Tipo 2 Hospitalaria (SVEDMT2)" - 10:00 a 18:00 hrs (C1) | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| "Capacitación a Responsables de los Programas de Prevención, Control y Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Diarreicas)" - 10:00 a 18:00 hrs (C1) | ||||
| 30 | 31 | |||


