Calendario WeBex

Calendario de Sesiones WeBex
- Contamos con 6 sesiones simultáneas diarias y cupo hasta para 1000 usuarios.
- Una vez iniciada la videoconferencia y asignado el rol de organizador será responsabilidad de esta persona controlar el acceso y el uso adecuado de la sesión.
- No olvidar que en todo momento hay que estar alineados a las normas de política informática de SESVER.

MARZO
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| " Sesión Extraordinaria Virtual De Comité De Prevención, Estudio Y Seguimiento De La Morbilidad Y Mortalidad Materna Y Perinatal" - 10:00 a 13:00 hrs (C1)"Curso de Emergencias Sanitarias" - 09:00 a 13:00 hrs (C1)"Primera Sesión Ordinaria del COEVA 2026" - 11:00 a 13:00 hrs (C3) | "Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | " Evaluación de Metas PCIA" - 10:00 a 13:00 hrs (C1) " Reunión con Responsable de Regulación Sanitaria de las 11 Jurisdicciones, Evaluación De Los Programas De Atención Medica" - 10:00 a 13:00 hrs (C1)"Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"CONCILIACION SESVER-BBVA" - 16:30 a 20:00 hrs (C1) | " Reunión de Seguimiento del Equipo De Respuesta Rápida de Sarampión" - 09:00 a 13:00 hrs (C1) " Transparencia, Portales / Obligaciones, Datos Personales y Archivo " - 09:00 a 16:00 hrs (C1) ) "Reunión de Comités de Playas"" - 11:30 a 12:30 hrs (C3)" Estructuración de Metas e Indicadores" - 10:00 a 12:00 hrs (C3)"Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | "Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"SIRIS Y Tablas de Reportes" - 10:00 a 12:00 hrs (C3) |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| "Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | "Aspectos Básicos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Diabetes Militus Tipo 2 Hospitalaria (SVEDMT2)" - 10:00 a 18:00 hrs (C1)"Manejo de Emergencias Obstétricas" - 08:30 a 16:00 hrs (C1)"Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Reunióm con el LESP" - 11:00 a 13:00 hrs (C3) | "Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Gusano Barrenador del Ganado" - 09:00 a 14:00 hrs (C3)"Sesión de Acompañamiento Técnico: Programa de Agua de Calidad" - 10:00 a 13:00 hrs (C1) | "Detección y Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica" - 11:00 a 13:00 hrs (C3)" Curso Modelos de Atención a la Salud con Mecanismos Incluyentes" - 09:00 a 14:00 hrs (C1)"Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Evaluación de Desarrollo Infantil" - 13:00 a 16:00 hrs (C2) | "Igualdad de Género y Derechos Humanos" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)" Curso Modelos de Atención a la Salud con Mecanismos Incluyentes" - 09:00 a 14:00 hrs (C1)"Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)" Reunión de Seguimiento del Equipo De Respuesta Rápida de Sarampión " - 09:00 a 13:00 hrs (C1)"Segunda Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Ejercicio 2026" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| "Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | "Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | "Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual" - 10:00 a 14:00 hrs (C2)"Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Sesión Virtual de Expediente Clínico" - 09:00 a 11:00 hrs (C3) | " Reunión de Seguimiento del Equipo De Respuesta Rápida de Sarampión " - 09:00 a 13:00 hrs (C1)"Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | "Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Periodoncia en la Práctica Diara: Diagnóstico y Tratamiento" - 09:00 a 11:00 hrs (C3)" Reunión Extraordinaria del Comité Estatal de Prevención Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal" - 09:00 a 14:30 hrs (C2)" Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta De Gobierno de Servicios de Salud De Veracruz" - 11:00 a 16:00 hrs (C2) |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| "Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | "Capacitación a Responsables de los Programas de Prevención, Control y Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Diarreicas)" - 10:00 a 18:00 hrs (C1)"Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | "Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | " Reunión de Seguimiento del Equipo De Respuesta Rápida de Sarampión " - 09:00 a 13:00 hrs (C1)"Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Ruta de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) | "1era. Actualización de Enlaces de Género 2026" - 10:00 a 14:00 hrs (C2)"Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) |
| 30 | 31 | |||
| "Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | "Sesión de FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) |

ABRIL
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | 3 | ||
| "Abril, mes de Las Infancias" - 09:00 a 13:00 hrs (C2) | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 "Dia Mundial Del Parkinson 2026 A Movernos Todos Contra El Parkinson" - 09:00 a 14:00 hrs (C2) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| " Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil" - 09:00 a 13:00 hrs (C1) | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
| " Día Nacional de la Prevención De Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes" - 09:00 a 13:00 hrs (C1) | " Día de la Infancia " - 09:00 a 13:00 hrs (C1) |




