Calendario WeBex

Calendario de Sesiones WeBex
- Contamos con 6 sesiones simultáneas diarias y cupo hasta para 1000 usuarios.
- Una vez iniciada la videoconferencia y asignado el rol de organizador será responsabilidad de esta persona controlar el acceso y el uso adecuado de la sesión.
- No olvidar que en todo momento hay que estar alineados a las normas de política informática de SESVER.

ABRIL
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | 3 | ||
| "Abril, mes de Las Infancias" - 09:00 a 13:00 hrs (C2)"Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida Sarampión" - 08:00 a 14:30 hrs (C2)"Actividades Relevantes de Fomento (Alimentos y Saneamiento Básico) " - 10:00 a 12:00 hrs (C3)" Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno de Servicios de Salud de Veracruz" - 09:00 a 13:00 hrs (C1)"Buenas Prácticas de Higiene en Hoteles y Moteles" - 10:00 a 12:00 hrs (C3) | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Mejora Regulatoria: CODAMEVER" - 10:00 a 11:00 hrs (C3) | "NOM-020-SSA-2025 y su Relevancia en las Acciones de la Partería Tradicional y Profesional" - 08:00 a 16:00 hrs (C1)"Abordaje de la Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento" - 10:00 a 18:00 hrs (C1)"Lineamientos Para Evidencia en Redes Sociales" -10:30 a 12:30 hrs (C3)"FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida Sarampión" - 08:00 a 14:30 hrs (C2) | "Dia Mundial Del Parkinson 2026 A Movernos Todos Contra El Parkinson" - 09:00 a 14:00 hrs (C2)"Inducción a los Programas de Calidad 2026" - 09:00 a 15:00 hrs (C2)"Primera Reunión del Grupo de Trabajo del SICI 2026” - 11:00 a 12:30 hrs (C3)"Integración de Información de Adicciones" - 10:00 a 13:00 hrs (C3) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| "Inducción a los Programas de Calidad 2026" - 09:00 a 15:00 hrs (C2)"Agua de Calidad" - 10:00 a 14:00 hrs (C2)"Vacuna ANTINEUCOMOCOCCICA 20-VALENTE y VSR" - 10:00 a 12:00 hrs (C1)"Buenas Prácticas de Higiene en Hoteles y Moteles" - 10:30 a 12:30 hrs (C1) | "Inducción a los Proramas de Calidad 2026" - 09:00 a 15:00 hrs (C2)"Lineamientos de Operación del SIVEPAB" - 10:00 a 1:00 hrs (C2)"Reunión LESP" - 11:00 a 14:00 hrs (C3) | "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida Sarampión" - 08:00 a 14:30 hrs (C2)"Gusano Barrenador del Ganado" - 09:30 a 12:30 hrs (C2)"Lineamientos Semana Nacional de Vacunación" - 10:00 a 12:00 hrs (C3)"Ejercicio Integrado PERE 2026" - 10:00 a 13:00 hrs (C1) | "Reunión Extraordinaria del COEVA-Lineamientos Semana Nacional de Vacunación " - 10:00 a 12:00 hrs (C3)"Reunión Extraordinaria del COEVA-Lineamientos Semana Nacional de Vacunación" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)"Reunión Mensual con Jefes de Regulación Sanitaria" -17:00 a 19:00 hrs (C2) | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| " Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil" - 09:00 a 13:00 hrs (C1)"FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Reunión Mensual con Jefes de Regulación Sanitaria" - 17:00 a 19:00 hrs (C3) | "FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Uso y Captura de la Plataforma de Sistema de Monitoreo de Cloro Residual" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) | "FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Capacitacion a Gestores (As) Jurisdiccionales" -10:00 a 14:00 hrs (C1)"Inducción a los Programas de Calidad 2026" - 11:00 a 14:00 hrs (C1)"Uso y Captura de la Plataforma de Sistema de Monitoreo de Cloro Residual" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) | "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida Sarampión" - 08:00 a 14:30 hrs (C2)"FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Día Conmemorativo de Enfermedad de Chagas" - 10:00 a 12:00 hrs (C3)"Capacitacion a Gestores (As) Jurisdiccionales" -10:00 a 14:00 hrs (C2)"Dictaminaciones ESAVI 2026/ Comité Estatal de Expertos" - 10:00 a 14:00 hrs (C1)"Inducción a los Programas de Calidad 2026" - 11:00 a 14:00 hrs (C1) | "FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Uso y Captura de la Plataforma de Sistema de Monitoreo de Cloro Residual" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)"Cédula para la Obtención del Distintivo en Manejo Higiénico de los Alimentos " - 10:00 a 11:00 hrs (C2)"Reunión Semana Nacional de Vacunación" - 12:30 a 15:30 hrs (C1) |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
| " Día Nacional de la Prevención De Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes" - 09:00 a 13:00 hrs (C1)"FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Buenas Prácticas de Higiene en Hoteles y Moteles" - 10:30 a 12:30 hrs (C3)"Reunión LESP" - 12:30 a 15:30 hrs (C1) | "FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) | "FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3)"Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica (COJUVE)" - 09:00 a 16:00 hrs (C3)"Actualización y Definición Operacional de Leptospirosis" - 09:30 a 13:30 hrs (C2)"Cuarta Sesión Ordinaria Del Subcomité De Adquisiciones, Ejercicio 2026." -12:00 a 13:00 hrs (C2)"Reunión Semana Nacional con Jefes de Regulación Sanitaria" - 17:00 a 19:00 hrs (C1)"Exposición de Actos y Procedimientos de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios" - 10:00 a 13:00 hrs (C1) | " Día de la Infancia " - 09:00 a 13:00 hrs (C1)"Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida Sarampión" - 08:00 a 14:30 hrs (C2)"FUGA" - 10:00 a 14:00 hrs (C3) "CÉDULA PARA LA OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO EN MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS" - 10:00 a 11:00 hrs (C2)"Exposición de Actos y Procedimientos de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios" - 10:00 a 13:00 hrs (C1)"4ta. Sesión de la NOM046 y Aborto Seguro" - 13:00 a 15:00 hrs (C3) |

MAYO
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Uso y Captura de la Plataforma de Sistema de Monitoreo de Cloro Residual" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)"4a. Reunión Ordinaria COJUVE 2026" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) | "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida de Sarampión" - 09:00 a 15:00 hrs (C4) | "Uso y Captura de la Plataforma de Sistema de Monitoreo de Cloro Residual" - 10:00 a 12:00 hrs (C2)"Inducción al Sistema Indicas" -10:00 a 12:00 hrs (C3) | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| "Uso y Captura de la Plataforma de Sistema de Monitoreo de Cloro Residual" - 10:00 a 12:00 hrs (C2) | "Tópicos de Salud Reproductiva" - 08:00 a 16:00 hrs (C1)"Capacitación a Gestores (as) Jurisdiccionales " - 10:00 a 14:00 hrs (C2) | "Supervisión del Programa de Salud Materna" - 10:00 a 2:00 (C1)"Capacitación a Gestores (as) Jurisdiccionales " - 10:00 a 14:00 hrs (C2) | "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida de Sarampión" - 09:00 a 15:00 hrs (C4) | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| "Controlando la Hipertensión Juntos" -09:00 a 13:30 hrs (C1) | "Día Mundial de la Donación de Leche Humana" - 09:00 a 12:00 hrs (C2) | "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida de Sarampión" - 09:00 a 15:00 hrs (C4) | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| "Curso de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 2026" - 09:00 a 15:00 hrs (C1) | "Reunión de Seguimiento del Equipo de Respuesta Rápida de Sarampión" - 09:00 a 15:00 hrs (C4) | "Primera Sesión De Cecas 2026" - 10:00 a 14:00 hrs (C2) |




