Calidad Microbiológica de los Alimentos

OBJETIVO
Proteger la salud de la población del estado de Veracruz contra los riesgos microbiológicos relacionados con los alimentos potencialmente peligrosos. Con apoyo en el fomento sanitario y otras actividades no regulatorias.
Población objetivo
El programa está dirigido a los establecimientos y habitantes del estado de Veracruz, puesto que el objetivo del programa es proteger la salud de la población veracruzana.
Capacítate gratuitamente en cualquiera de las siguientes opciones:
Normatividad sanitaria involucrada:
- Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
- Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua.
- MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010.
Autoverificación de cumplimiento normativo:

Cantidad de cloro para desinfectar agua de uso y consumo humano:

Datos de contacto:
| Jurisdicción Sanitaria | Teléfono |
| I.Pánuco Morelos No. 2. Col. Alto de viñas. C.P. 93990. Pánuco, Ver. | (846) 2 66 41 98 – ext. 123 |
| II. Tuxpan Álvaro Obregón No. 13. Col. Centro. C.P. 92800. Tuxpan, Ver. | (783) 8 34 09 41 – (Centro Integral de Servicios) |
| III. Poza Rica Pozo no. 174. Col. Morelos. C.P. 93360. Poza Rica, Ver. | (782) 119 04 41 |
| IV. Martínez de la Torre Av. Zaragoza No. 200. Col. Centro. C.P. 93600. Mtz de la Torre, Ver. | (232) 324 1201, 430 – ext. 5085, 5086 |
| V. Xalapa Calle Temascalapa No. 24. C.P. 91300. Banderilla, Ver. | (228) 8 11 15 66 |
| VI. Córdoba Calle 21 No. 913 entre Av. 9 y 11. Col. Nuevo Jardín. C.P. 94640 Córdoba, Ver. | (271) 405 24 25, 271 201 90 31 (32) – (Centro Integral de Servicios) |
| VII. Orizaba Avenida Colón Ote No. 1231. C.P. 94300. Orizaba, Ver | (272) 106 1324 |
| VIII. Veracruz Alacio Pérez No. 909. Esq. Carmen Serdán. C.P. 91700. Veracruz, Ver. | (229) 932 2356, 931 0200, 932 2413, 932 29 88, (229) 931 12 10 – ext. 118 – (Centro Integral de Servicios) |
| IX. Cosamaloapan Fco. I. Madero (Altos). Esq. Belisario Domínguez. C.P. 95400. Cosamaloapan, Ver. | (288) 882 53 71, (288) 690 25 99 – (Centro Integral de Servicios) |
| X. San Andrés Tuxtla Blvd. 5 de febrero No. 397 Col. 1° de mayo. C.P. 95710. San Andrés, Ver. | (294) 942 28 66 |
| XI. Coatzacoalcos Av. Benito Juárez No. 703 (Altos). Col. Centro. C.P. 96400. Coatzacoalcos, Ver. | (921) 688 56 73, (921) 688 56 93 – (Centro Integral de Servicios) |
| XII. Oficina Central Soconusco No. 31. Edificio E. Col. Aguacatal. C.P. 91130. Xalapa, Ver. | (228) 842-3000 ext. 2770, 2701. Correo electrónico fomento.sanitario@ssaver.gob.mx |
MATERIAL DE DIFUSIÓN
CUADERNILLO DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
[dflip id=»3134″ ][/dflip]













